| ACCIONES |
| Acciones de los principales mercados mundiales con sus referencias técnicas, objetivos potenciales y tendencias estructurales. |
Estrategias Activas
Track Record
| País | Activo | Entrada salida | Apertura Cierre | Sentido Rentab |
| USA | Citigroup | 08/09/21 – 29/12/21 | 70.83$ — 60.38$ | BAJISTA (+17.31%) |
| USA | Tesla | 04/11/21 – 21/12/21 | 1237$ — 903.55$ | BAJISTA (+36.90%) |
| Francia | Air France | 04/10/21 – 21/12/21 | 4.05€ — 4.027€ | ALCISTA (-0.57%) |
| USA | Amazon | 27/09/21 – 03/12/21 | 3372$ — 3405.80$ | BAJISTA (-0.99%) |
| Francia | Sanofi | 08/03/21 – 01/12/21 | 78.37€ — 84.08€ | ALCISTA (+7.29%) |
| Francia | Vinci | 02/02/21 – 01/12/21 | 80.16€ — 86.43€ | ALCISTA (+7.82%) |
| Alemania | Lufthansa | 14/10/21 – 04/11/21 | 5.79€ — 6.606€ | ALCISTA (+14.09%) |
| España | Naturgy | 25/10/21 – 02/11/21 | 21.98€ — 23.25€ | ALCISTA (+5.78%) |
| España | Iberdrola | 08/09/21 – 02/12/21 | 10.30€ — 10.32€ | ALCISTA (+0.19%) |
| USA | Alphabet | 27/09/21 – 25/10/21 | 2835.87$ — 2723.76$ | BAJISTA (+4.12%) |
| USA | Snap Inc | 08/09/21 – 25/10/21 | 75.97$ — 54.27$ | BAJISTA (+39.99%) |
| España | Duro Felguera | 25/11/20 – 25/10/21 | 0.461€ — 0.956€ | ALCISTA (+107.38%) |
| ÍNDICES MUNDIALES |
| Principales índices mundiales con sus referencias técnicas, objetivos potenciales y tendencias estructurales. |
Estrategias Activas
Track Record
| País | Índice | Entrada salida | Apertura Cierre | Sentido Pips |
| USA | Nasdaq 100 | 04/11/21 – 21/12/21 | 16327$ — 15625$ | BAJISTA (+702p) |
| USA | Nasdaq Composite | 04/11/21 – 21/12/21 | 15933$ — 15026$ | BAJISTA (+907p) |
| Alemania | Dax | 04/11/21 – 03/12/21 | 16049€ — 15137€ | BAJISTA (+912p) |
| Francia | Cac 40 | 04/11/21 – 03/12/21 | 6509€ — 6746€ | ALCISTA (+237p) |
| DIVISAS MUNDIALES |
| Principales par-divisa mundiales con sus referencias técnicas, niveles pivot, objetivos potenciales y sentimiento de mercado. |
Contenido exclusivo para usuarios con suscripción PRO1 PREMIUM: https://pro1.trading/cuenta-pro1-premium/tipos-de-suscripcion/
| COMMODITIES (MATERIAS PRIMAS) |
| Principales commodities (Energía, metales preciosos, agricultura) mundiales con sus referencias técnicas, niveles pivot, objetivos potenciales y sentimiento de mercado. |
Contenido exclusivo para usuarios con suscripción PRO1 PREMIUM: https://pro1.trading/cuenta-pro1-premium/tipos-de-suscripcion/